<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Топографические карты &#187; d29</title>
	<atom:link href="http://www.afanas.ru/mapbase/category/kvadrat/d29/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanas.ru/mapbase</link>
	<description>скачать удобно и бесплатно (лог=пасс=genshtab)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 07:26:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Топографические карты d29.zip</title>
		<link>http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty-d29zip</link>
		<comments>http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty-d29zip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d29]]></category>
		<category><![CDATA[файл-порция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanas.ru/mapbase/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Имя файла: d29.zip
Размер файла: 11999601

Скачать файл
MD5 для проверки: DB171EB87244D409ED016138C35BE0EB
Содержимое файла:
d29/
d29/500k&#8211;d29-1.gif
d29/500k&#8211;d29-1.map
d29/500k&#8211;d29-2.gif
d29/500k&#8211;d29-2.map
d29/500k&#8211;d29-3.gif
d29/500k&#8211;d29-3.map
d29/500k&#8211;d29-4.gif
d29/500k&#8211;d29-4.map
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty-d29zip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографические карты _d29-d32.zip</title>
		<link>http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty-_d29-d32zip</link>
		<comments>http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty-_d29-d32zip#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d29]]></category>
		<category><![CDATA[файл-сборник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanas.ru/mapbase/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Имя файла: _d29-d32.zip
Размер файла: 43236752

Скачать файл
MD5 для проверки: DA4C76282C898D35C2D1A3687C735A16
Содержимое файла:
_d29-d32/
_d29-d32/d29/
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-1.gif
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-1.map
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-2.gif
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-2.map
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-3.gif
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-3.map
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-4.gif
_d29-d32/d29/500k&#8211;d29-4.map
_d29-d32/d30/
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-1.gif
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-1.map
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-2.gif
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-2.map
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-3.gif
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-3.map
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-4.gif
_d29-d32/d30/500k&#8211;d30-4.map
_d29-d32/d31/
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-1.gif
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-1.map
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-2.gif
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-2.map
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-3.gif
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-3.map
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-4.gif
_d29-d32/d31/500k&#8211;d31-4.map
_d29-d32/d32/
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-1.gif
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-1.map
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-2.gif
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-2.map
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-3.gif
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-3.map
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-4.gif
_d29-d32/d32/500k&#8211;d32-4.map
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty-_d29-d32zip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографическая карта 500k&#8211;d29-1</title>
		<link>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-1</link>
		<comments>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[d29]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanas.ru/mapbase/?p=17203</guid>
		<description><![CDATA[Индекс карты: D29-A, D29-1, D29-А, D-29-A, D-29-1, D-29-А
      Масштаб: 500k, 1:500 000, 1:500000
Входит в файл-сборник _d29-d32.zip
Входит в файл-порцию d29.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографическая карта 500k&#8211;d29-2</title>
		<link>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-2</link>
		<comments>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[d29]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanas.ru/mapbase/?p=17204</guid>
		<description><![CDATA[Индекс карты: D29-B, D29-2, D29-Б, D-29-B, D-29-2, D-29-Б
      Масштаб: 500k, 1:500 000, 1:500000
Входит в файл-сборник _d29-d32.zip
Входит в файл-порцию d29.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографическая карта 500k&#8211;d29-3</title>
		<link>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-3</link>
		<comments>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[d29]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanas.ru/mapbase/?p=17205</guid>
		<description><![CDATA[Индекс карты: D29-C, D29-V, D29-3, D29-В, D-29-C, D-29-V, D-29-3, D-29-В
      Масштаб: 500k, 1:500 000, 1:500000
Входит в файл-сборник _d29-d32.zip
Входит в файл-порцию d29.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топографическая карта 500k&#8211;d29-4</title>
		<link>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-4</link>
		<comments>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[d29]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanas.ru/mapbase/?p=17206</guid>
		<description><![CDATA[Индекс карты: D29-D, D29-G, D29-4, D29-Г, D-29-D, D-29-G, D-29-4, D-29-Г
      Масштаб: 500k, 1:500 000, 1:500000
Входит в файл-сборник _d29-d32.zip
Входит в файл-порцию d29.zip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanas.ru/mapbase/500k-d29-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

